
Karpie z Shimano – sprawdzamy przynęty karpiowe TX1 i Isolate
2025-06-09
Dzień Dziecka z Podhalańskim Klubem Karpiowym
2025-06-19Polskie eliminacje do World Carp Classic – aktualne wyniki

11 czerwca na łowisku Nekielka rozpoczęły się polskie eliminacje do World Carp Classic organizowane przez Karp Max. Tu znajdziecie tabelę z aktualnymi wynikami.
Polskie eliminacje do World Carp Classic połączone są z Pucharem Mivardi. Zwycięska drużyna wywalczy przepustkę do wielkiego finału World Carp Classic nad legendarnym Jeziorem Madine we Francji!
Tegoroczne polskie eliminacje World Carp Classic podzielone zostały na dwie tury. Pierwsza odbywa się właśnie w Nekielce, druga natomiast 9–13 lipca na Uroczysku Karpiowym.
Obie tury wspiera marka Mivardi, która jest sponsorem głównym wydarzenia. Dodatkowo, sponsorami sektorowymi pierwszej tury są:
W zawodach biorą udział 23 drużyny, poniżej lista startowa z wylosowanymi stanowiskami.
| St. | Drużyna | 1 ryba | 2 ryba | 3 ryba | Waga | Miejsce |
| 1 | Tomasz Sztaba/Rafał Biela/Dominik Małecki | 18 | 16,7 | 16,8 | 51,5 | 15 |
| 2 | Ireneusz Ładziak/Ireneusz Ładziak/Andrzej Konieczny | 17,1 | 16,3 | 15,4 | 48,8 | 17 |
| 3 | Mirosław Abramczyk/Michał Kwitek | |||||
| 4 | Rafał Zaborski/Artur Zaborski | 19,8 | 15,8 | 23,5 | 59,1 | 10 |
| 5 | Michał Dołowacki/Marcin Górka | 23,1 | 22,9 | 17,4 | 63,4 | 5 |
| 6 | Krzysztof Ludwiczak/Mikołaj Sobieski/Jakub Ludwiczak | 29,3 | 23,4 | 20,4 | 73,1 | 1 |
| 7 | Piotr Zimnicki/Damian Szewczyk/Michał Chojnacki | 25,6 | 24,3 | 19,2 | 69,1 | 2 |
| 8 | Łukasz Lenard/Łukasz Michna/Dawid Czichos | 21,6 | 22,2 | 24,9 | 68,7 | 3 |
| 9 | Bartłomiej Gajewski/Mariusz Synowiec/Ireneusz Knapik | 16,8 | 19 | 17,1 | 52,9 | 14 |
| 10 | Hubert Pilszak/Adam Połczyński/Przemysław Machowski | 19,3 | 15,9 | 18,8 | 54 | 12 |
| 11 | Sebastian Grzybowski/Szymon Wachnicki/Kazimierz Małek | 19 | 20,3 | 22,4 | 61,7 | 7 |
| 12 | Bartosz Szczygieł/Krystian Wyderkiewicz/Krzysztof Smułczyński | 20,6 | 16,7 | 21,2 | 58,5 | 11 |
| 13 | Hubert Jagodziński/Marcin Witaszek/Jarosław Krzemiński | 24,4 | 19,2 | 18,3 | 61,9 | 6 |
| 14 | Rafał Zalewski/Tomasz Nowak/Bartek Rakocy | 17,3 | 22,3 | 21,6 | 61,2 | 8 |
| 15 | Patryk Zięba/Michał Szydło | 13,4 | 18,7 | 32,1 | 20 | |
| 16 | Bartłomiej Spała/Rafał Włodarczyk/Robert Wajdzik | 18,1 | 18,1 | 17 | 53,2 | 13 |
| 17 | Bogdan Dobaczewski/Szymon Kamiński/Adrian Baranowski | 21,2 | 18,9 | 24 | 64,1 | 4 |
| 18 | Paweł Wachełko/Piotr Grzywacz/Krystian Zapałowski | 22,9 | 19 | 19,1 | 61 | 9 |
| 19 | Przemysław Majek/Eryk Banaszek/Stanisław Kucharski | 12,9 | 18,5 | 13,3 | 44,7 | 18 |
| 20 | Piotr Bogacz/Paweł Ziemak | 10,6 | 10,6 | 21 | ||
| 21 | Mariusz Pietrzak/Wojciech Podolski/Paweł Radożycki | 19,5 | 14 | 15,5 | 49 | 16 |
| 22 | Marek Krawczyk/Adam Brzoza/Mirosław Kaczmarek | |||||
| 23 | Tomasz Walczak/Ryszard Iwański/Dariusz Pietrzyk | 15,4 | 18,1 | 8,2 | 41,7 | 19 |

Wyniki w sektorach:
Fantazy Baits:
1. Michał Dołowacki, Marcin Górka
2. Rafał Zaborski, Artur Zaborski
Lemke Baits
1. Sebastian Grzybowski/Szymon Wachnicki/Kazimierz Małek
2. Hubert Pilszak/Adam Połczyński/Przemysław Machowski
Power Baits:
1. Paweł Wachełko, Piotr Grzywacz, Krystian Zapałowski
2. Mariusz Pietrzak, Wojciech Podolski, Paweł Radożycki
Śrubas Baits:
1. Bogdan Dobaczewski, Szymon Kamiński, Adrian Baranowski
2.. Hubert Jagodziński, Marcin Witaszek, Jarosław Krzemiński
Pierwsza ryba: Michał Chojnacki – 19,1 kg (st. 7)
Największa ryba: 29,3 kg – Jakub Ludwiczak (st. 6)
Polskie eliminacje World Carp Classic – śledźcie relacje na żywo
Relacje foto i wideo





